Δ’ ΕΘΝΙΚΗ
7ος όμιλος
8η αγωνιστική
Αστέρας Δρ. - Αστέρας Μαγ. 0-3
Παναρκαδικός- Πέλοπας Κ. 4-3
Χαλκίδα - Πανναυπλιακός 2-1
Πόρος – Κρανίδι 2-2
Αίας Παρ. - Δάφνη Ερυθρών 1-0
Βρασιές - Δήλεσι 0-0
Ένωση Μιδέας - Λουκίσια 2-0
ΠΑΟ Λουτράκι – Θήβα 0-1
Ρεπό: Παναργειακός
Βαθμολογία
(σε 8 αγώνες)
Θήβα 8 17-2 22
------------------------------------------------------------
Αστέρας Μαγ. 8 25-6 21
Ένωση Μιδέας 7 14-4 16
Παναργειακός 7 11-9 13
Πόρος 8 12-7 13
Κρανίδι 8 14-9 12
Βρασιές 8 9-12 11
ΠΑΟ Λουτράκι 8 10-11 10
Δήλεσι 8 5-6 9
Παναρκαδικός 8 10-19 9
Λουκίσια 7 7-6 8
------------------------------------------------------------
Δάφνη Ερυθρών 7 6-9 7
Χαλκίδα 7 6-14 7
Αστέρας Δρεπ. 7 7-19 7
Πέλοπας Κ. 8 11-15 5
Αίας Παραλίας 7 4-10 5
Πανναυπλιακός 7 2-12 2
9η αγωνιστική
Αστέρας Μαγ. - Πέλοπας Κ.
Πανναυπλιακός - Αστέρας Δρ.
Κρανίδι - Παναρκαδικός
Δάφνη Ερυθρών - Χαλκίδα
Δήλεσι - Πόρος
Λουκίσια - Αίας Παραλίας
Θήβα - Βρασιές
Παναργειακός - Ένωση Μιδέας
Ρεπό: ΠΑΟ Λουτράκι